欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库
全部分类
  • 临时分类>
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰点文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    口算综合能力训练.docx

    • 资源ID:14640774       资源大小:25.72KB        全文页数:21页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:3金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要3金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    口算综合能力训练.docx

    1、口算综合能力训练二年级下学期 口算综合能力训练(2013年五一假期) 卷【1】1 84= 21 618= 41 246= 61 305= 81 87= 101 79=2 366= 22 48= 42 44= 62 147= 82 22= 102 25=3 8860= 23 637= 43 648= 63 92= 83 32= 103 728=4 65= 24 123= 44 123= 64 536= 84 37= 104 700900=5 819= 25 40004000= 45 93= 65 246= 85 400400= 105 6318=6 182= 26 36= 46 29= 66 4

    2、004000= 86 74= 106 255=7 147= 27 115= 47 405= 67 82= 87 102= 107 700700=8 39= 28 52= 48 567= 68 5000200= 88 8317= 108 4456=9 9890= 29 427= 49 900900= 69 63= 89 546= 109 426=10 255= 30 2000500= 50 56= 70 47= 90 65= 110 1836=11 4427= 31 546= 51 29= 71 205= 91 4357= 111 287=12 126= 32 497= 52 800200= 7

    3、2 88= 92 147= 112 40001600=13 98= 33 637= 53 6000100= 73 58= 93 43004000= 113 248=14 76= 34 205= 54 26= 74 5545= 94 7469= 114 800500=15 10073= 35 1004400= 55 426= 75 155= 95 1000200= 115 23=16 63= 36 248= 56 273= 76 183= 96 1001= 116 819=17 23= 37 155= 57 63= 77 183= 97 405= 117 205=18 7416= 38 147=

    4、 58 6139= 78 819= 98 10013= 118 486=19 900600= 39 5913= 59 60002000= 79 2000800= 99 626= 119 700700=20 99= 40 648= 60 567= 80 8005000= 100 122= 120 63=二年级下学期 口算综合能力训练(2013年五一假期) 卷【2】1 28= 21 306= 41 10007000= 61 44001000= 81 200300= 101 42=2 287= 22 328= 42 122= 62 186= 82 77= 102 82=3 98= 23 700050

    5、0= 43 30002200= 63 217= 83 2476= 103 927=4 455= 24 53= 44 500800= 64 10043= 84 814= 104 30006000=5 306= 25 8000700= 45 567= 65 3520= 85 67= 105 52=6 57= 26 438= 46 105= 66 366= 86 567= 106 124=7 123= 27 243= 47 10001000= 67 78= 87 189= 107 1006300=8 549= 28 648= 48 10096= 68 63= 88 79= 108 126=9 100

    6、67= 29 366= 49 526= 69 32= 89 566= 109 10099=10 729= 30 355= 50 328= 70 155= 90 745= 110 113=11 164= 31 124= 51 10058= 71 65= 91 5941= 111 10082=12 3664= 32 7610= 52 147= 72 73= 92 87= 112 60001000=13 58= 33 55= 53 567= 73 43= 93 88= 113 405=14 279= 34 63= 54 122= 74 100700= 94 568= 114 389=15 49= 3

    7、5 1000500= 55 49= 75 47= 95 100700= 115 93=16 1858= 36 65= 56 2040= 76 123= 96 405= 116 246=17 55= 37 639= 57 455= 77 287= 97 400400= 117 2810=18 155= 38 459= 58 7920= 78 24002000= 98 324= 118 213=19 63= 39 857= 59 126= 79 244= 99 3710= 119 54=20 77006000= 40 567= 60 96= 80 63= 100 369= 120 405=二年级下

    8、学期 口算综合能力训练(2013年五一假期) 卷【3】1 96= 21 6224= 41 355= 61 29= 81 93= 101 63=2 124= 22 455= 42 55= 62 497= 82 148= 102 58=3 164= 23 20008000= 43 10068= 63 648= 83 25= 103 639=4 426= 24 324= 44 9129= 64 123= 84 62= 104 85=5 486= 25 105= 45 405= 65 8319= 85 98= 105 328=6 213= 26 256= 46 70002000= 66 52= 86

    9、1004000= 106 198=7 65= 27 8000300= 47 279= 67 5518= 87 4338= 107 123=8 1740= 28 10071= 48 2864= 68 500100= 88 355= 108 486=9 46= 29 86= 49 118= 69 52= 89 153= 109 486=10 70003000= 30 49= 50 20006800= 70 64= 90 92= 110 3000500=11 405= 31 60001000= 51 26= 71 408= 91 126= 111 5134=12 164= 32 25= 52 568

    10、= 72 75= 92 32= 112 186=13 28= 33 4540= 53 405= 73 94= 93 42= 113 72=14 28= 34 255= 54 305= 74 58= 94 204= 114 6000900=15 7600300= 35 3030= 55 94008000= 75 153= 95 204= 115 4456=16 1737= 36 10068= 56 63= 76 205= 96 600200= 116 4400900=17 162= 37 20005000= 57 34= 77 459= 97 217= 117 93=18 105= 38 26=

    11、 58 287= 78 244= 98 126= 118 2074=19 10097= 39 366= 59 155= 79 168= 99 243= 119 284=20 6823= 40 9226= 60 69= 80 366= 100 94= 120 9739=二年级下学期 口算综合能力训练(2013年五一假期) 卷【4】1 8210= 21 366= 41 86= 61 305= 81 90006000= 101 90001000=2 10033= 22 4240= 42 2008000= 62 519= 82 4555= 102 74=3 135= 23 10038= 43 159=

    12、 63 949= 83 77= 103 50003000=4 6425= 24 355= 44 926= 64 9476= 84 35= 104 459=5 568= 25 63= 45 32= 65 549= 85 729= 105 4930=6 55= 26 105= 46 546= 66 497= 86 300600= 106 246=7 405= 27 10051= 47 459= 67 8007= 87 204= 107 255=8 7918= 28 418= 48 10021= 68 25= 88 4310= 108 95=9 100600= 29 8164= 49 500300=

    13、 69 6005= 89 135= 109 355=10 124= 30 3825= 50 8639= 70 45= 90 255= 110 53=11 126= 31 2626= 51 90008000= 71 6005= 91 93= 111 488=12 29= 32 142= 52 4610= 72 549= 92 300300= 112 65=13 63= 33 162= 53 42= 73 324= 93 7800300= 113 559=14 10066= 34 400600= 54 33= 74 167= 94 2064= 114 237=15 248= 35 85= 55 6

    14、0001000= 75 328= 95 37= 115 29=16 405= 36 153= 56 147= 76 273= 96 79= 116 205=17 168= 37 65= 57 328= 77 400300= 97 82= 117 93=18 22= 38 455= 58 408= 78 80007000= 98 189= 118 639=19 57= 39 68= 59 405= 79 58= 99 162= 119 2747=20 87= 40 37= 60 53= 80 10086= 100 10014= 120 186=二年级下学期 口算综合能力训练(2013年五一假期)

    15、 卷【5】1 84= 21 5610= 41 63= 61 182= 81 162= 101 85=2 84= 22 600900= 42 28= 62 426= 82 63= 102 10001000=3 138= 23 63= 43 729= 63 142= 83 126= 103 83=4 7547= 24 39= 44 639= 64 2450= 84 246= 104 459=5 68= 25 8170= 45 153= 65 486= 85 36= 105 128=6 2117= 26 10031= 46 787= 66 1547= 86 62= 106 88=7 6253= 27

    16、 93= 47 729= 67 3961= 87 3000100= 107 102=8 518= 28 405= 48 900400= 68 123= 88 648= 108 42=9 3818= 29 357= 49 8510= 69 1629= 89 102= 109 10075=10 546= 30 248= 50 284= 70 153= 90 42= 110 579=11 39= 31 2719= 51 486= 71 97= 91 31005000= 111 5842=12 248= 32 142= 52 639= 72 10046= 92 6931= 112 83=13 75=

    17、33 364= 53 74= 73 90006000= 93 728= 113 246=14 488= 34 800800= 54 7723= 74 7426= 94 3004000= 114 8517=15 167= 35 95= 55 5000400= 75 93= 95 568= 115 946=16 5000100= 36 9380= 56 87= 76 10046= 96 287= 116 82=17 10048= 37 400500= 57 364= 77 5446= 97 56= 117 135=18 68= 38 10012= 58 486= 78 366= 98 500090

    18、0= 118 36=19 5000800= 39 648= 59 33003000= 79 4060= 99 99= 119 408=20 397= 40 147= 60 147= 80 62= 100 7700800= 120 306=二年级下学期 口算综合能力训练(2013年五一假期) 卷【6】1 32= 21 244= 41 6340= 61 168= 81 6923= 101 4000300=2 153= 22 123= 42 4007000= 62 186= 82 255= 102 459=3 637= 23 459= 43 7002100= 63 287= 83 136= 103

    19、27=4 200500= 24 23= 44 279= 64 273= 84 87= 104 279=5 78= 25 155= 45 8820= 65 3007000= 85 82= 105 213=6 123= 26 97001000= 46 357= 66 6000500= 86 100900= 106 10085=7 246= 27 100800= 47 204= 67 355= 87 217= 107 82=8 47= 28 204= 48 7327= 68 565= 88 455= 108 767=9 3210= 29 8911= 49 3942= 69 22= 89 2620=

    20、109 1000700=10 728= 30 10046= 50 47= 70 213= 90 186= 110 305=11 44= 31 124= 51 155= 71 369= 91 10053= 111 126=12 102= 32 55= 52 73= 72 73= 92 93= 112 7140=13 324= 33 10044= 53 10053= 73 156= 93 122= 113 10071=14 567= 34 869= 54 33= 74 205= 94 5002= 114 65=15 405= 35 42= 55 10024= 75 59= 95 102= 115

    21、124=16 73= 36 28= 56 95= 76 357= 96 306= 116 537=17 49= 37 82= 57 38= 77 83= 97 546= 117 729=18 243= 38 6040= 58 10075= 78 75= 98 729= 118 364=19 3268= 39 7525= 59 78= 79 153= 99 357= 119 5600600=20 59004000= 40 98= 60 279= 80 93= 100 728= 120 273=二年级下学期 口算综合能力训练(2013年五一假期) 卷【7】1 168= 21 1003= 41 35

    22、5= 61 700500= 81 162= 101 6001000=2 800100= 22 10092= 42 800100= 62 728= 82 637= 102 40005000=3 88= 23 74= 43 729= 63 246= 83 364= 103 700300=4 328= 24 10015= 44 87= 64 255= 84 200200= 104 147=5 25= 25 205= 45 162= 65 366= 85 73= 105 324=6 4051= 26 126= 46 2429= 66 4000400= 86 7700200= 106 408=7 692

    23、0= 27 7115= 47 546= 67 9990= 87 126= 107 50005000=8 819= 28 246= 48 8546= 68 366= 88 287= 108 700700=9 66= 29 516= 49 40004000= 69 2006= 89 58= 109 287=10 189= 30 405= 50 142= 70 23= 90 639= 110 5520=11 10068= 31 479= 51 118= 71 459= 91 306= 111 364=12 6500100= 32 700500= 52 23= 72 9670= 92 102= 112

    24、 73=13 168= 33 427= 53 84= 73 729= 93 549= 113 10086=14 7226= 34 364= 54 973= 74 635= 94 186= 114 366=15 65= 35 79= 55 88= 75 243= 95 70001000= 115 3110=16 55= 36 10033= 56 10060= 76 49= 96 366= 116 168=17 4005000= 37 98= 57 100800= 77 8619= 97 3619= 117 355=18 64= 38 7000800= 58 1002400= 78 400400= 98 6010= 118 9316=19


    注意事项

    本文(口算综合能力训练.docx)为本站会员主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


    收起
    展开