北师二数上第九单元《除法》口算习题.docx
- 文档编号:2374358
- 上传时间:2023-05-03
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:16.61KB
北师二数上第九单元《除法》口算习题.docx
《北师二数上第九单元《除法》口算习题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北师二数上第九单元《除法》口算习题.docx(9页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
北师二数上第九单元《除法》口算习题
九除法
1长颈鹿与小鸟
口算诀窍
通过小鸟分房,列出除法算式,并利用乘法口诀计算这些除法算式。
1.照样子,填一填。
(1)42-7-7-7-7-7-7=042÷7=6
(2)81-□-□-□-□-□-□-□-□-□=□□÷□=□
(3)64-□-□-□-□-□-□-□-□=□□÷□=□
(4)49-□-□-□-□-□-□-□=□□÷□=□
(5)63-□-□-□-□-□-□-□=□□÷□=□
2.口算。
4×6= 9×5= 4×5=
24÷6= 45÷5= 20÷5=
24÷4= 45÷9= 20÷4=
3×7= 4×6= 8×5=
21÷3= 24÷6= 40÷5=
21÷7= 24÷4= 40÷8=
口算。
3×6= 4×7= 2×4=
18÷6= 28÷4= 8÷2=
18÷3= 28÷7= 8÷4=
9×7= 9×6= 9×5=
63÷9= 54÷6= 45÷5=
63÷7= 54÷9= 45÷9=
3×9= 7×5= 9×5=
27÷3= 35÷5= 45÷5=
27÷9= 35÷7= 45÷7=
6×7= 7×8= 8×9=
42÷6= 56÷7= 72÷9=
42÷7= 56÷8= 72÷8=
4×9= 9×1= 7×8=
36÷9= 9÷1= 56÷7=
36÷4= 9÷9= 56÷8=
6×8= 5×8= 4×8=
48÷6= 40÷5= 32÷4=
48÷8= 40÷8= 32÷8=
2农家小院
口算诀窍
通过农家小院的物品情况,利用乘法或除法解决一些实际问题。
1.口算。
20÷5= 36÷9= 18÷2=
28÷7= 32÷4= 18÷6=
45÷9= 18÷6= 32÷8=
20÷5= 15÷5= 30÷6=
16÷4= 21÷3= 15÷3=
20÷5= 36÷9= 18÷2=
28÷7= 32÷4= 18÷6=
2.在下面的○里填上“+”“-”“×”或“÷”。
3○3=1 3○3=0 3○3=9
15○5=3 3○3=6 15○5=20
30 ○5=6 8 ○5=3 5 ○2=3
24 ○3=8 5 ○5=1 10 ○2=5
4 ○6=24 12 ○2=6 27○9=3
1.口算。
36÷9= 8×8= 54+6=
7÷7= 70-8= 7×8=
48÷6= 72÷8=45÷9=
18÷6= 32÷8=36÷6=
20÷5= 15÷5= 30÷6=
16÷4= 21÷3= 15÷3=
45+5= 1÷1= 5×5=
72÷8= 9÷9= 24÷8=
14÷7= 6÷1= 15÷3=
3×6= 4÷2= 6×2=
6÷2= 10÷5= 70–52=
49÷7= 10÷2= 54÷6=
20÷4= 4×9= 21÷3=
3×6= 9÷3= 90-45=
24÷4= 15÷5= 27÷9=
2.在□里填上合适的数。
5×□=40 42÷□=7 □× 7=49
18÷□=6 50-□ =8 9× □=63
5×□=41 54÷□=6 □+7=38
1.口算。
9×9= 72÷9= 3×4=
36÷4= 5÷5= 56+41=
56÷7= 16÷2= 42÷6=
18÷2= 5×1= 45-39=
3×6= 24÷6= 56÷7=
36÷6= 24÷3= 4×5=
27÷3= 8÷4= 56÷8=
36÷9=45÷5= 6÷6=
12÷6= 1×4= 18÷6=
1×8= 24÷8= 36÷6=
48÷6= 4×6= 54÷6=
7÷7= 5÷1= 1×6=
56÷8= 21÷7= 28÷7=
7×3= 35÷7= 18÷6=
42÷7= 45÷9= 30÷6=
49÷7= 9×2= 56÷7=
3.在○里填上“>”“<”或“=”。
24÷8 ○ 3×2 18÷9 ○ 2×8 35÷7 ○ 4×1
27÷3 ○25÷5 28 ÷4 ○ 49÷ 7 9×9 ○ 81+9
1.口算。
64÷8= 24÷6= 63÷7=
4×3= 16÷8= 72÷8=
2×7= 9÷9= 27÷9=
5×7= 18÷9= 8×3=
72÷9= 81÷9= 9÷1=
18÷9= 1×1= 42÷6=
24÷8= 36÷4= 63÷7=
2×5= 54÷6= 2×8=
20÷4= 4×7= 49÷7=
10÷2= 30÷6= 3×7=
45÷9= 9×4= 5×6=
6×2= 32÷8= 1×5=
48÷8= 2×7= 4×8=
7×6= 12÷2= 4×9=
12÷4= 5×8= 6÷3=
2.计算。
56-28+35=41+14-11=93-24+12=
87+10-57=72-25+12=69+16-36=
84+14-25=84-66+30=65+25-27=
1.口算。
7×9= 63÷7=32÷8=
2÷1= 5×3= 2×6=
64÷8= 3×3= 5×4=
3×2= 16÷8= 23+17=
42÷6= 1×9= 54÷9=
6×3= 3×1= 9×6=
6×4= 4×4= 6×5=
8×1= 54÷6= 7÷1=
8×8= 63÷7= 8×9=
8×5= 40÷8= 9×3=
6×9= 30÷6= 7×3=
9×9= 16÷4= 7×7=
28÷7= 40÷8= 6×6=
7×4=9÷1= 7×8=
24÷6= 7×5= 24÷3=
2.计算。
63-19+31=28+56-44=80+16-35=
70-42+17=95-31+23=34-11+52=
65+26-35=17+66-45=78+19-27=
1.口算。
81÷9= 3×6= 25+41=
14÷2= 35÷7= 63+24=
9×2= 36÷6= 9×5=
35÷7= 27÷3= 4÷4=
36÷9= 42÷7= 12÷3=
5×9= 20÷4= 5×7=
9×8= 18÷3= 8÷1=
9÷9= 16÷2= 71-68=
6÷1= 15÷3= 9×3=
45+45= 5×9= 66+26=
72÷8= 9×8= 52+35=
8÷4= 14÷2= 6×2=
6÷2= 49÷7= 10÷2=
27÷9= 20÷4= 3×6=
30÷6= 15÷5= 49÷7=
2.计算。
87-57+14=47-28+18=68+23-78=
64+21-45=47-25+53=63-44+26=
44-19+18=89-51-24=32-24+35=
1.口算。
9×4= 9÷3= 9×7=
24÷4= 18÷9= 9×9=
72÷9= 2×2= 30÷6=
14÷2= 7×8= 35÷5=
80-46= 10÷5= 42÷6=
7×2= 18÷2= 65+26=
5×6= 36÷9= 6×4=
9÷9= 16÷2= 71-68=
6÷1= 15÷3= 9×3=
45+45= 5×9= 66+26=
72÷8= 9×8= 52+35=
8÷4= 14÷2= 6×2=
6÷2= 49÷7= 10÷2=
27÷9= 20÷4= 3×6=
30÷6= 15÷5= 49÷7=
2.计算。
54÷6×4= 42÷6×6= 5×6+41=
54÷6÷3= 16÷2÷4= 27÷9×7=
63÷9×4= 56÷7×6= 56÷8×9=
.
1.口算。
9×4= 9÷3=9×7=
24÷4= 18÷9=9×9=
72÷9= 2×2= 30÷6=
14÷2= 7×8= 35÷5=
80-46= 10÷5= 42÷6=
7×2= 18÷2= 65+26=
5×6= 36÷9= 6×4=
8÷8= 4×8= 75-64=
2×1= 8÷8= 32÷4=
85-62= 20÷5= 6×5=
16÷8= 50+40= 21÷3=
5×8= 28÷7= 5×4=
24÷8= 6×7= 35÷5=
21÷7= 3×8= 8÷2=
4×8= 30÷5= 18÷3=
2.计算。
8÷1÷4= 4×9÷6=40÷5÷2=
54÷6÷3= 5×6+41= 19÷2×4=
8×5-8=81÷9÷3=3×8+40=
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 除法 北师二数上 第九 单元 口算 习题